In Antwort auf:
... hin und wieder festgestellt, dass die Route nicht exakt übernommen wurde. Bei meiner Planung habe ich eine gewisse Anzahl von Zwischenstationen angegeben, im TomTom waren es dann sehr viel mehr geworden, ...
Liegt womöglich daran, dass Du im MTP mal "landschaftlich schöne Strecken bevorzugen" angegeben hast und dann mal wieder nicht.
Hier zwei Varianten mit ein und dem selben Start- und Zielpunkt und den selben 4 Zwischenstationen, dann kommt je nach Einstellung Verschiedenes raus:
ohne "landschaftlich schöne Strecken bevorzugen" (ca 270 km):
1132822|4781982|Münsing, St Heinrich (Münsing) |4|
1044467|4752102|Oberjoch , 1178m (Oberjoch ) |0|
1017527|4743900|Riedbergpass , 1420m (Riedbergpass ) |0|
994425|4747539|Krumbach |0|
1002997|4781029|Leutkirch, Schadenhof (Leutkirch) |0|
1062386|4787956|Kaufbeuren |3|
mit "landschaftlich schöne Strecken bevorzugen" (ca. 320 km):
1132822|4781982|Münsing, St Heinrich (Münsing) |4|
1130250|4782471|ST2064-Hauptstrasse |0|
1133348|4777533|ST2538-Penzberger Strasse |0|
1127108|4772623|ST2038 |0|
1123107|4773316|B472 Habaching |0|
1119917|4773030|ST2372 |0|
1115093|4771576|ST2372-Hauptstrasse |0|
1107585|4771427|GAP2-Dorfstrasse |0|
1096479|4773190|B23 Rottenbuch |0|
1097431|4771103|ST2059 |0|
1085951|4770055|ST2059-Lechbrucker Strasse |0|
1071843|4766420|B16 Sameister |0|
1071998|4765896|Augsburger Strasse |0|
1071755|4765258|OAL1 |0|
1063010|4765350|OAL1 |0|
1051096|4762825|OAL1 |0|
1049917|4762212|B309/B310/E532-Hauptstrasse |0|
1049349|4762296|OAL1-Reichenbacher Strasse |0|
1041928|4760048|B310 Reichenbach |0|
1040858|4751712|B308 Obergschwend |0|
1044329|4752232|Oberjoch , 1178m (Oberjoch ) |0|
1035229|4750313|B308-Alpenstrasse |0|
1029345|4751107|Hindelanger Strasse |0|
1027081|4750856|Sonthofen |0|
1026643|4746033|OA9-Beslerstrasse |0|
1017567|4743933|Riedbergpass , 1420m (Riedbergpass ) |0|
995670|4746034|L205-Hittisau |0|
994341|4747626|Krumbach |0|
994669|4749795|L205-Maierhof |0|
993369|4748980|L4-Landau |0|
984583|4751730|L2-Fischanger |0|
991765|4758249|ST2001-Alois-von-Brinz-Strasse |0|
993189|4761216|ST2001-Auers |0|
999271|4767961|B12 Brugg |0|
996931|4767990|K8013 Brugg |0|
995890|4768801|K8013-Kirchstrasse |0|
995131|4770936|K8044 Siggen |0|
996430|4772298|L265/L320-Kisslegger Strasse |0|
997667|4773242|L320-Gottrazhofen |0|
1006199|4776470|L318 Beuren |0|
1003008|4781031|Leutkirch, Schadenhof (Leutkirch) |0|
1020915|4780636|ST2009-Leutkircher Strasse |0|
1026621|4779607|ST2377 |0|
1030675|4781145|AS Dietmannsried (132) |0|
1033073|4781787|ST2377-Hauptstrasse |0|
1039522|4782695|ST2055 |0|
1041784|4785135|ST2055-Kaufbeurer Strasse |0|
1062386|4787956|Kaufbeuren |3|
Dazu kommt noch, ob Du Anfahrt, Tour oder mittel wählst, ... und letztlich liegen dem MTP und dem TT verschiedenes Kartenmaterial zugrunde, sodass die Route MTP vs. TT seltenst exakt gleich sein wird. Und zu allerletzt kennen beide nicht alle dieselben von heute auf morgen gesperrten/befahrbaren Straßen, neueste Kreisverkehre und Baustellen auf dieser Welt. Genausowenig wie übrigens die Papierkarten.